沪深股市交易提示(11月26日)
2019-11-26 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
()
今日复牌提示:
()
11月27日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000793 | 华闻集团 | 2019-11-27 | 2044.49 | 5990.35万 | 1.02 |
603903 | 中持股份 | 2019-11-27 | 36.04 | 467.75万 | 0.25 |
603650 | 彤程新材 | 2019-11-27 | 2718.75 | 4.49亿 | 4.64 |
600926 | 杭州银行 | 2019-11-27 | 16699.20 | 14.75亿 | 3.26 |
300682 | 朗新科技 | 2019-11-27 | 248.56 | 5177.50万 | 0.37 |
603600 | 永艺股份 | 2019-11-27 | 73.43 | 826.07万 | 0.24 |
002078 | 太阳纸业 | 2019-11-27 | 2084.40 | 1.92亿 | 0.80 |
002502 | 鼎龙文化 | 2019-11-27 | 74.48 | 268.14万 | 0.09 |
数据来源:()iFinD
0人
- 股票频道
- 美股频道
- 港股频道
- 科技股集体爆发 创业板大涨逾2%
- 美股开盘:美股小幅高开 美众议院将弹劾总统特朗普
- 一位江苏无锡神秘人 花167元干掉3亿多元市值
- 还是熟悉的味道!宝能系上位2家上市公司大股东 一家已连续涨停!近日更动作频频 还有大动作
- 最热风口袭来!龙头逆天飞涨 无线耳机 芯片 华为 苹果四大热门题材的高增长股都有谁
- 一汽轿车放量大跌 两机构卖出近3000万元
- 中国交建、宝钢股份被富时A50“退圈” 还会回来不
- 川财证券:坚定推荐电动汽车产业链优质企业